各種手数料
諸証明書関係
| 項目 | 単位 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 預金・融資残高証明書 | 継続発行※1 | 1通 | 315円 | |
| 都度発行 | 証明日が依頼日以降または依頼日から1ヶ月以内の証明書 | 1通 | 420円 | |
| 証明日が依頼日から1ヶ月を超え遡る証明書 | 1通 | 525円 | ||
| 英文残高証明書 | 1通 | 525円 | ||
| 支払利息証明書 | 1通 | 525円 | ||
| 預金取引明細 | 1口座 | 525円 | ||
| 未払利息証明書 | 1通 | 525円 | ||
| 代金取立手形残高証明書 | 1通 | 525円 | ||
| 担保手形残高証明書 | 1通 | 525円 | ||
| 保護預り債券残高証明書 | 1通 | 525円 | ||
| 証券取引残高等証明書(投資信託用) | 1通 | 525円 | ||
| 当行制定外帳票での証明書 | 1通 | 1,050円 | ||
| 融資証明書 | 1通 | 10,500円 | ||
- ※1
- あらかじめ証明日などの御指定を受け、定期的に証明書を発行します。
- ※
- 金額はいずれも税込表示です。
平成23年7月1日 現在







