各種手数料
保管業務
| 項目 | 単位 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸金庫使用料 | 貸金庫簡易型 | 容量にかかわらず | 6ヵ月 | 5,250円 | ||
| 貸金庫標準型 | 20,000cc以下 | 6ヵ月 | 5,250円 | |||
| 20,000cc超~30,000cc以下 | 6ヵ月 | 6,300円 | ||||
| 30,000cc超~40,000cc以下 | 6ヵ月 | 6,825円 | ||||
| 40,000cc超~60,000cc以下 | 6ヵ月 | 9,450円 | ||||
| 60,000cc超 | 6ヵ月 | 10,500円 | ||||
| 貸金庫半自動型 | 10,000cc以下 | 6ヵ月 | 6,300円 | |||
| 10,000cc超 | 6ヵ月 | 7,875円 | ||||
| 貸金庫全自動型 | 8,000cc以下 | 6ヵ月 | 7,875円 | |||
| 8,000cc超~12,000cc以下 | 6ヵ月 | 8,400円 | ||||
| 12,000cc超 | 6ヵ月 | 10,500円 | ||||
| 夜間金庫 | 基本料金 | 6ヵ月 | 18,900円 | |||
| 専用入金帳発行手数料 | 1冊 | 4,200円 | ||||
| 保護預り | 被封預り | 1個につき | 年間 | 6,300円 | ||
- ※
- 金額はいずれも税込表示です。
平成24年4月1日 現在







