ATMサービス
1日あたりのご利用限度額のご案内
キャッシュカードの1日あたりのご利用限度額
- ●
- 1日の限度額は「現金の引出、振込、振替、ペイジーによる払い込み、デビットによる買物」を合算した金額となります。
- ●
- 生体認証ICキャッシュカード・ICキャッシュカードで50万円以上利用した場合、通帳による当行ATMでの引出や、他行・ゆうちょ・コンビニのIC未対応ATM、デビットの当日中の利用は出来ませんのでご注意下さい。
| カード種類 | ご利用場所 | ご利用限度額 | 合算後の ご利用限度額 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 磁気ストライプ キャッシュカード |
親和銀行ATM(カード利用) | 50万円 | 合算で 50万円 |
||
| 親和銀行ATM(通帳利用) | 50万円 | ||||
| コンビニATM | 50万円 | ||||
| イオン銀行ATM | 50万円 | ||||
| 他行ATM | 50万円 | ||||
| ゆうちょ銀行ATM | 50万円 | ||||
| デビット端末 | 50万円 | ||||
| ICキャッシュカード (個人) |
親和銀行ATM(カード利用) | 200万円 | 合算で 200万円 |
||
| コンビニATM(IC対応) | 200万円 | ||||
| イオン銀行ATM(IC対応) | 200万円 | ||||
| 他行ATM(IC対応) | 200万円 | ||||
| ゆうちょ銀行ATM(IC対応) | 200万円 | ||||
| デビット端末(IC対応) | 200万円 | ||||
| 親和銀行ATM(通帳利用) | 50万円 | 合算で 50万円 |
|||
| コンビニATM(IC未対応) | 50万円 | ||||
| 他行ATM(IC未対応) | 50万円 | ||||
| ゆうちょ銀行ATM(IC未対応) | 50万円 | ||||
| デビット端末 | 50万円 | ||||
| ICキャッシュカード (法人) |
親和銀行ATM(カード利用) | 500万円 | 合算で 500万円 |
||
| コンビニATM(IC対応) | 200万円 | 合算で 200万円 |
|||
| 他行ATM(IC対応)※3 | 200万円 | ||||
| ゆうちょ銀行ATM(IC対応) | 200万円 | ||||
| デビット端末(IC対応) | 200万円 | ||||
| コンビニATM(IC未対応) | 50万円 | 合算で 50万円 |
|||
| 他行ATM(IC未対応)※3 | 50万円 | ||||
| ゆうちょ銀行ATM(IC未対応) | 50万円 | ||||
| デビット端末 | 50万円 | ||||
| 生体認証 ICキャッシュカード (個人)※1、※2 |
親和銀行ATM(カード利用・生体認証) | 無制限 | 無制限 | ||
| 親和銀行ATM(カード利用・IC認証) | 200万円 | 合算で 200万円 |
|||
| コンビニATM(IC対応) | 200万円 | ||||
| イオン銀行ATM(IC対応) | 200万円 | ||||
| 他行ATM(IC対応・生体認証) | 200万円 | ||||
| ゆうちょ銀行ATM(IC対応・生体認証) | 200万円 | ||||
| デビット端末(IC対応) | 200万円 | ||||
| 親和銀行ATM(通帳利用) | 50万円 | 合算で 50万円 |
|||
| コンビニATM(IC未対応) | 50万円 | ||||
| 他行ATM(IC未対応) | 50万円 | ||||
| ゆうちょ銀行ATM(IC未対応) | 50万円 | ||||
| デビット端末 | 50万円 | ||||
- ※
- カード種類ごとの最大の1日あたりのご利用限度額は、「合算後のご利用限度額」でご確認ください。
- ※1
- 生体認証ICカードは、生体認証情報登録が無い場合 、ICキャッシュカード(個人)としての利用となります。
- ※2
- 生体認証は指認証方式のみ利用可能です。手のひら認証 方式の場合は、ICキャッシュカード(個人)としての利用となります。
- ※3
- 地銀64行に限ります。
ATMサービスに関するお問い合わせ
テレホン
サービスセンター
0120-122-312
※受付時間:9:00~20:00(但し、銀行休業日は除きます)
平成23年11月29日 現在











